交通部高速公路局

交通部高速公路局
 
高速公路局115年度重要計畫
 
檔案下載
 
工作計畫名稱 重要計畫項目 計畫類別 計畫期程 115年可用預算數(單位:千元) 實施內容
公務 基金
國道公路建設管理 國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 公共建設 105/1/1~117/9/30 0 3,943,881 本年度辦理工程發包及施工作業
國道7號高雄路段計畫 公共建設 99/3/19~119/11/30 0 18,141,593 本年度辦理規劃設計、用地取得及施工作業
國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫 公共建設 109/5/6~122/2/28 0 4,730,000 本年度辦理規劃設計、用地取得及施工作業
國道1號甲線計畫 公共建設 111/12/8~118/3/31 0 7,400,000 本年度辦理招標、用地取得及施工作業
國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 公共建設 109/6/23~116/9/30 0 600,000 本年度辦理施工作業
國道1號中豐交流道新建工程 公共建設 109/8/3~116/2/28 0 200,000 本年度辦理施工作業
國道1號林口交流道改善工程 公共建設 110/7/30~116/6/30 0 917,704 本年度辦理施工作業
國道1號增設臺南路段北外環交流道工程 公共建設 110/9/27~116/6/30 39,269 526,480 本年度辦理施工作業
國道1號增設岡山第二交流道工程 公共建設 110/8/27~117/8/31 0 101,708 本年度辦理招標及施工作業
橋頭科學園區聯外交通整體計畫(增設國道1號橋科匝道及聯絡道工程部分) 公共建設 111/3/23~118/8/31 0 96,822 本年度辦理工程發包及施工作業
國道1號增設造橋交流道工程 公共建設 111/7/27~119/9/30 0 60,473 本年度辦理施工作業
國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 公共建設 112/4/21~117/6/30 0 341,941 本年度辦理施工作業
國道1號增設高雄第三(楠梓)園區匝道工程 公共建設 113/4/24~117/12/31 0 91,380 本年度辦理工程招標及施工作業
國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程 公共建設 113/6/11~120/9/30 0 32,878 本年度辦理規劃設計及用地取得作業
國2甲由台15線延伸至台61線新建工程 公共建設 113/11/27~120/3/31 0 1,140,553 本年度辦理規劃設計及用地取得作業
國道3號增設北土城交流道工程 公共建設 110/12/1~116/12/31 0 840,000 本年度辦理施工作業
國道3號增設桃園八德交流道工程 公共建設 112/12/19~119/6/30 1,062,000 16,534 本年度辦理規劃設計及用地取得作業
國道5號銜接蘇花改公路計畫 公共建設 113/11/12~121/12/31 0 275,000 本年度辦理設計及用地取得作業
國道8號臺南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程 公共建設 112/10/20~119/6/30 12,800 120,000 本年度辦理施工作業
 
新聞網址:https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=1298&p=6066
列印時間:115-3-26 下午 11:48:36
上架日期 107-04-19
資料維護單位:綜合組
本頁最後更新日期 115-02-26
交通部高速公路局版權所有