|   國道各路線設施(交流道、服務區)里程一覽表
 國道3號 - 福爾摩沙高速公路(基隆-林邊)
 
	
		
			| 設施名稱 | 里程 | 主要服務區域 / 連接道路 | 南向出口預告地名 | 北向出口預告地名 | 其他 |  
			| 基金交流道  | 0 | 萬里,基隆,基隆港 | ------ | 基隆、萬里 |  |  
			| 瑪東系統交流道 | 2 | 連接台62(萬里瑞濱)線快速公路 | 瑞芳 | 瑞芳 |  |  
			| 汐止系統交流道 | 10 | 連接國道1號 | 汐止、內湖 | 五堵、內湖 | 北上出口未通往汐止,只通往五堵以北 |  
			| 新台五路交流道 | 12 | 汐止,南港 | 汐止、南港 | 汐止、南港 |  |  
			| 南港交流道 | 14 | 南港,連接環東大道 | 南港 | 南港 |  |  
			| 南港系統交流道 | 16 | 連接國道5號 | 石碇、宜蘭 | 石碇、宜蘭 |  |  
			| 南深路出口匝道 | 16 | 南港,深坑 | ------ | 中央研究院 | 僅設北上出口 |  
			| 木柵交流道 | 20 | 連接國道3甲 | 台北、深坑 | 台北、深坑 |  |  
			| 木柵休息站 | 25 | -- |  |  | 僅北上方向設置 |  
			| 新店交流道 | 26 | 新店 | 新店 | 新店 |  |  
			| 安坑交流道 | 31 | 安坑,新店,水源快速道路(台北市) | 安坑、新店 | 安坑、新店、台北 |  |  
			| 中和交流道 | 35 | 板橋,中和,連接台64 (八里新店)線快速公路
 | 中和、板橋 | 中和、板橋 |  |  
			| 土城交流道 | 42 | 板橋,土城,連接台65線快速公路 | 土城、板橋 | 土城、板橋 |  |  
			| 樹林交流道 | 46 | 樹林,三峽 | 樹林、三峽 | ------ | 僅設南下出口及北上入口 |  
			| 三鶯交流道 | 50 | 三峽,鶯歌 | 鶯歌(A) 三峽(B)
 | 三鶯(A) 三峽(C)
 | 1-南下二次出口 |  
			| A | 鶯歌 |  
			| B | 三峽 |  
			| 2-北上二次出口 |  
			| A | 鶯歌、三峽 |  
			| C | 三峽(文化路) |  
			| 鶯歌系統交流道 | 54 | 連接國道2號 | 桃園、桃園機場 | 桃園、桃園機場 |  |  
			| 大溪交流道 | 62 | 大溪,中壢,台66 (觀音大溪)線快速公路
 | 慈湖、大溪、中壢、平鎮 | 慈湖、大溪、中壢、平鎮 |   |  
			| 龍潭交流道 | 68 | 龍潭 | 龍潭 | 龍潭 |  |  
			| 高原交流道 | 73 | 龍潭 | 龍潭、高原 | 龍潭、高原 |  |  
			| 關西服務區 | 76 | -- |  |  |  |  
			| 關西交流道 | 79 | 關西,新埔 | 關西、新埔 | 關西、新埔 |  |  
			| 竹林交流道 | 90 | 竹東,芎林 | 竹東、芎林 | 竹東、芎林 |   |  
			| 寶山休息站 | 96 | -- |  |  | 僅南下方向設置 |  
			| 寶山交流道 | 98 | 寶山,新竹科學園區 | 寶山、新竹科學園區 | 寶山、新竹科學園區 |  |  
			| 新竹系統交流道 | 100 | 連接國道1號 | 新竹、頭份 | 新竹、頭份 |  |  
			| 茄苳交流道 | 103 | 新竹市 | 新竹 | 新竹 |  |  
			| 香山交流道 | 109 | 頭份,竹南,新竹市 | 香山、頭份 | 香山、竹南 |  |  
			| 西濱交流道 | 115 | 連接台61(西濱快速公路),竹南 | 台61 快速公路 | ------ | 僅設南下出口及北上入口 |  
			| 竹南交流道 | 119 | 竹南,頭份 | 竹南 | 竹南 |  |  
			| 大山交流道 | 124 | 大山,造橋 | 造橋、大山 | 造橋、大山 |  |  
			| 後龍交流道 | 130 | 苗栗,後龍 | 苗栗、後龍 | 苗栗、後龍 |  |  
			| 西湖服務區 | 134 | -- |  |  |  |  
			| 通霄交流道 | 144 | 通霄,銅鑼 | 銅鑼、通霄 | 銅鑼、通霄 |  |  
			| 苑裡交流道 | 156 | 苑裡,三義 | 三義、苑裡 | 三義、苑裡 |  |  
			| 大甲交流道 | 164 | 大甲,外埔 | 外埔、大甲 | 外埔、大甲 |  |  
			| 中港系統交流道 | 169 | 連接國道4號 | 神岡、清水 | 神岡、清水 |   |  
			| 清水服務區 | 172 | -- |  |  |  |  
			| 沙鹿交流道 | 176 | 沙鹿,大雅 | 大雅、沙鹿 | 大雅、沙鹿 |  |  
			| 龍井交流道 | 182 | 龍井,台中市 | 台中、龍井 | 台中、龍井 |   |  
			| 和美交流道 | 191 | 和美,伸港 | 和美、伸港 | 和美、伸港 |  |  
			| 彰化系統交流道 | 196 | 連接國道1號 | 台中、彰化 | 台中、彰化 |  |  
			| 快官交流道 | 202 | 連接台74線(中彰快速公路)
 | 台中、彰化 | 台中、彰化 |   |  
			| 烏日交流道 | 207 | 烏日 | 烏日 | 烏日 |  |  
			| 中投交流道 | 209 | 連接台63線 (中投公路)
 | 大里 | 台中、大里 |  |  
			| 霧峰交流道(100.12.31起 開放通往台74 )
 | 211 | 霧峰,太平 | 霧峰、太平 | 霧峰、太平 |  |  
			| 霧峰系統交流道 | 214 | 連接國道6號 | 國姓、埔里 | 國姓、埔里 |  |  
			| 草屯交流道 | 217 | 草屯,芬園 | 草屯、芬園 | 芬園(A) 草屯(B)
 | 北上二次出口 |  
			| A | 芬園 |  
			| C | 草屯 |  
			| 中興系統交流道  | 222 | 連接台76 (漢寶草屯)線快速公路
 | 員林 | 員林 |   |  
			| 中興交流道 | 224 | 南投,草屯,中興新村 | 南投、中興新村 | 南投、中興新村 |  |  
			| 南投交流道 | 228 | 南投、中寮 | 南投、中寮 | 南投、中寮 |  |  
			| 南投服務區 | 231 | -- |  |  |   |  
			| 名間交流道 | 237  | 名間,南投,集集 | 名間、集集 | 名間、集集 |  |  
			| 竹山交流道 | 243 | 竹山,鹿谷 | 竹山、鹿谷 | 竹山、鹿谷 |  |  
			| 南雲交流道 | 250 | 竹山,林內 | 竹山、林內 | 竹山、林內 |  |  
			| 斗六交流道 | 260 | 斗六,林內 | 斗六、林內 | 斗六、林內 |   |  
			|   古坑系統交流道 | 269 | 連接台78 (台西古坑)線快速公路
 | 台西、古坑 | 斗六 、台西 |   |  
			| 古坑交流道 | 271 | 古坑 | 台西、古坑 | 古坑 |  |  
			| 古坑服務區 | 276 | -- |  |  |  |  
			| 梅山交流道 | 279 | 大林,梅山 | 梅山、大林 | 梅山、大林 |  |  
			| 竹崎交流道 | 290  | 嘉義市,竹崎, 民雄 | 竹崎、民雄、嘉義 | 竹崎、民雄、嘉義 |  |  
			| 中埔交流道 | 297 | 嘉義市,中埔 | 中埔、嘉義 | 中埔、嘉義 |  |  
			| 水上系統交流道 | 300 | 連接台82 (東石嘉義)線快速公路
 | 水上、東石 | 水上、東石 |  |  
			| 白河交流道 | 311 | 白河,東山 | 東山、白河 | 東山、白河 |  |  
			| 東山服務區 | 319  | -- |  |  |  |  
			| 柳營交流道  | 322 | 柳營,東山 | 東山、柳營 | 東山、柳營 |  |  
			| 烏山頭交流道  | 329 | 六甲,官田 | 官田、六甲 | 官田、六甲 |  |  
			| 官田系統交流道 | 334 | 連接台84 (北門玉井)線快速公路
 | 北門、玉井 | 北門、玉井 |  |  
			| 善化交流道 | 340 | 善化,山上 | 善化、山上 | 善化、山上 |  |  
			| 新化系統交流道 | 346 | 連接國道8號 | 新化、台南 | 台南、新化 |  |  
			| 新化休息站 | 350 | -- |  |  |  |  
			| 關廟交流道 | 357 | 關廟,歸仁,連接台86 (台南關廟)線快速公路
 | 關廟、歸仁 | 關廟、歸仁 |  |  
			| 關廟服務區 | 363 | -- |  |  |  |  
			| 田寮交流道 | 369 | 田寮,阿蓮 | 田寮、阿蓮 | 田寮、阿蓮 |  |  
			| 燕巢系統交流道 | 383 | 連接國道10號 | 旗山、高雄 | 旗山、高雄 |  |  
			| 九如交流道 | 391 | 屏東,九如,里港 | 里港、九如 | 里港、九如 |  |  
			| 屏東交流道 | 396 | 連接台27、屏17 | 鹽埔、屏東 | -- | 僅設南下出口及北上入口 |  
			| 長治交流道 | 400 | 屏東,長治,三地門 | 長治、三地門 | 長治、三地門 |  |  
			| 麟洛交流道 | 407 | 屏東,麟洛,內埔 | 麟洛、內埔 | 屏東、內埔 |  |  
			| 竹田系統交流道  | 415 | 連接台88 (高雄潮州)線快速公路
 | 竹田、高雄 | 竹田、高雄 |  |  
			| 崁頂交流道 | 421 | 崁頂 | 崁頂 | -- | 僅設南下出口及北上入口 |  
			| 南州交流道 | 424 | 南州,新埤 | 新埤、南州 | 新埤、南州 |  |  
			| 林邊交流道 | 430 | 林邊,東港 | 林邊、東港 | -- |  |  
			| 大鵬灣端 | 431 | 大鵬灣環灣道路 | 大鵬灣 | -- |  |  
			| 交流道數量合計 | 73 |  |  |  |  |      國道3甲 - 台北聯絡線(台北-深坑) 
	
		
			| 設施名稱 | 里程 | 主要服務區域 / 連接道路 | 東向出口 預告地名 | 西向出口 預告地名
 | 其他 |  
			| 台北端 | 0 | 台北市(辛亥路) | ------ | 辛亥路 |  |  
			| 萬芳交流道 | 3 | 台北市(木柵路),信義快速道路(信義路) | 木柵路 | 木柵路、信義路 |   |  
			| 木柵交流道 | 5 | 連接國道3號 | 新店(A) 汐止(B)
 | 新店(A) 汐止(B)
 | 1-東向二次出口 |  
			| A | 新店 |  
			| C | 汐止 |  
			| 2-西向二次出口 |  
			| A | 新店 |  
			| C | 汐止 |  
			| 深坑端 | 6 | 深坑 | ------- | ------- |   |  
			| 交流道數量合計 | 4 |  |  |  |  |  
 台2己線( 基隆港西聯外道路 )
 
	
		
			| 設施名稱 | 里程 | 主要服務區域 / 連接道路
 | 南向出口預告地名 | 北向出口 預告地名 | 其他 |  
			| 德安路 |  | 基隆市德安路 | ------ | 德安路 | 僅設北向出口及南向入口 |  
			| 中和路 |  | 基隆市中和路 | -------- | 中和路 | 僅設北向出口及南向入口  |  |