施政計畫

高速公路局114年度重要計畫

工作計畫名稱 重要計畫項目 計畫類別 計畫期程 114年可用預算數(單位:千元) 實施內容
公務 基金
國道公路建設管理 國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 公共建設 105/01/01~117/09/30 0 3,940,000 本年度持續辦理工程發包及施工作業
國道3號銜接台66線增設系統交流道工程 公共建設 107/05/10~114/08 0 663,713 本年度辦理施工作業
國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程 公共建設 113/06/11~120/09/30 0 53,717 本年度辦理規劃設計及用地取得作業
國道7號高雄路段計畫 公共建設 112/03/23~119/11/30 0 10,376,792 本年度辦理設計及用地取得作業
國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 公共建設 109/06/23~116/09/30 0 944,000 本年度辦理施工作業
國道1號林口交流道改善工程 公共建設 110/07/01~116/06/30 0 1,050,000 本年度辦理施工作業
國道1號中豐交流道新建工程 公共建設 109/08/03~115/06/30 0 350,000 本年度辦理施工作業
國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫 公共建設 109/05/06-122/02/28 0 955,367 本年度辦理辦理工程設計、用地取得及工程發包
國道1號臺南路段增設北外環交流道 公共建設 110/09/03~115/12/31 0 440,000 本年度辦理施工作業
國道3號增設金城交流道工程 公共建設 110/12/08~116/12/31 0 1,048,000 本年度辦理施工作業
國道1號甲線計畫 公共建設 111/12/08~118/03/31 0 9,648,054 本年度辦理工程設計、用地取得及工程發包
國道1號增設造橋交流道工程 公共建設 111/04/07~119/09/30 0 114,353 本年度持續辦理規劃設計及發包施工作業
國道1號增設岡山第二交流道工程 公共建設 112/01/30~117/08/31 0 279,123 本年度持續辦理規劃設計及發包施工作業
國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 公共建設 112/04/21~117/06/30 0 285,593 本年度持續辦理規劃設計及發包施工作業
國2甲由台15線延伸至台61線新建工程 公共建設 111/01/03-120/03/31 0 8,847 本年度持續辦理規劃設計作業
國道3號增設桃園八德交流道工程 公共建設 112/12/19~119/06/30 0 24,107 本年度辦理規劃設計及用地取得作業
國道8號臺南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程 公共建設 110/08/26~119/06/30 0 50,357 本年度辦理規劃設計及發包施工作業
國道1號增設橋科匝道及集散道路工程 公共建設 111/03/23~117/04/30 0 37,206 本年度辦理規劃設計及發包施工作業

上架日期    :107-04-19
資料維護單位  :綜合組企劃科
本頁最後更新日期:114-02-14       
本頁點閱瀏覽次數:20978