| 項目 | 
			更新日期 | 
			JPG圖檔 /  
			PDF檔案 | 
			CAD圖檔 | 
			備註 | 
		
		
			|  一、總則 | 
			   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  1.標誌牌面設計原則 | 
			
			  93.02.11 
			 | 
			 1 | 
			 1 | 
			  | 
		
		
			|  2.標誌阿拉伯數字及英文字母標準字體表 | 
			 103.10.28 | 
			1  | 
			  | 
			 「道路交通標誌標線號誌設置規則」附錄一 | 
		
		
			|  二、警告標誌 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  1.警告標誌 (一) | 
			
			  93.02.11 
			 | 
			 1、1-1 | 
			1 | 
			
			 91.7.8.文字附牌拆除-1 
			管字第0910015945號 
			 | 
		
		
			|  2.警告標誌 (二) | 
			
			  93.02.11 
			 | 
			 2、2-1 | 
			2 | 
			文字附牌拆除-2 
			管字第0920006855號 | 
		
		
			|  三、禁制標誌 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  1.禁制標誌 (一) | 
			
			  93.02.11 
			 | 
			 1  | 
			 1 | 
			  | 
		
		
			|  2.禁制標誌 (二) | 
			
			  93.02.11 
			 | 
			 2 | 
			 2 | 
			  | 
		
		
			|  3.禁制標誌 (三) | 
			
			  93.02.11 
			 | 
			 3 | 
			 3 | 
			  | 
		
		
			|  4.禁制標誌 (四) | 
			
			  93.02.11 
			 | 
			 4 | 
			 4 | 
			  | 
		
		
			|  5.速限標誌 | 
			
			  102.11.01 
			 | 
			 1 | 
			 1 | 
			
			 86.12.19 
			管86 字第21446號 
			92.4.4.國道速限調整 
			管字第0920007709號 
			97.12.31修正「其他車種」附牌 管字第0960038347 
			96.06.01拆除前方主線時速未達80公里限行外側車道 
			管字第0966004437號 
			102.11.19管字第1026009348號函 
			 | 
		
		
			| 四、指示標誌與告示牌 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1.國道路線編號標誌 | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1、1-1 
			2、2-1 
			3、3-1 | 
			1 
			2 
			3 | 
			90.11.5 
			管90 字第23669號 | 
		
		
			| 2.省道路線編號標誌 | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			請至公路局網站查詢 | 
		
		
			| 3.高速公路出口預告標誌[一般交流道] | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1、1-1、2 | 
			1、2 | 
			  | 
		
		
			| 4.高速公路出口預告標誌[系統交流道] | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1、1-1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 5.高速公路出口預告標誌[單一地名交流道] | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1、1-1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 6.高速公路出口預告圖示標誌 | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 7.出口相關標誌 | 
			
			 93.05.07 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 8.出口距離辨識告示牌 | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1、1-1  
			2 | 
			1 
			2 | 
			89.9.8 
			管89 字第18647號 | 
		
		
			| 9 交流道編號告示牌 | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1、1-1 
			2 | 
			1 
			2 | 
			89.9.8.試辦事宜 
			管89字第 18647號 
			93.9.1.停止試辦 
			(1)93.6.16.交路字第930006327號 
			(2)93.6.17.管字第0930015492號 | 
		
		
			| 10.車道指示標誌 | 
			
			 102.11.01  
			 | 
			 1、2 | 
			 1、2 | 
			
			 100.11.17管字第1006009149號函 
			101.03.02管字第1016001609號函 
			102.11.19管字第1026009348號函  
			 | 
		
		
			| 11.地名方向指示標誌 | 
			 103.11.17 | 
			 1、2、3、4 | 
			1  | 
			
			 100.11.17管字第1006009149號函 
			101.03.02管字第1016001609號函 
			102.11.19管字第1026009348號函  
			 | 
		
		
			| 12.地名里程標誌 | 
			
			  103.11.20 
			 | 
			1、2、3 | 
			 1、2 | 
			
			 86.7.21.里程計算原則 
			管86字第 12393號 
			100.11.17管字第1006009149號函 
			101.03.02管字第1016001609號函 
			102.11.19管字第1026009348號函 
			 | 
		
		
			| 13.高速公路起終點標誌 | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1、1-1 | 
			1 | 
			
			 87.10.19 
			管87字第 19266號 
			 | 
		
		
			| 14.外側車道出口專用標誌標線 | 
			
			 104.1.6 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			
			 88.12.16 
			管88字第25900號函 
			103.12.27管字第1036012206號函 
			104.1.8管字第1046000029號函 
			 | 
		
		
			| 15.長陡下坡管制路段相關標誌 | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1、1-1 
			2 | 
			1 
			2 | 
			92.2.25 
			管字第 0910004307號 | 
		
		
			| 16.爬坡車道標誌標線佈設示意圖 | 
			
			 93.02.11 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 17.服務區標誌圖案詳圖 | 
			
			 93.11.08 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 18.服務區預告及進口方向標誌 | 
			
			 93.11.08 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			
			 89.5.15 
			服務區及休息站統一為服務區 
			管89字第 08655號 
			 
			97.7.29 
			服務區指示標誌標準圖 
			管字第0976004656號      
			 | 
		
		
			| 19.休息站預告及進口方向標誌 | 
			
			 94.03.23 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			
			 94.3.14 
			停車場更名為休息站 
			管字第0940005013號      
			 | 
		
		
			| 20.避車彎告示牌及路肩縮減警告性質告示牌 | 
			
			 93.11.09 
			 | 
			1、2 | 
			1 | 
			
			 99.10.14管字第0996008280號  
			 | 
		
		
			| 21.電話標誌 | 
			
			 93.11.10 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 22.縣市界標誌 | 
			
			 93.11.10 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 23.收費站車型指示牌 | 
			
			 93.12.31 
			 | 
			--- | 
			--- | 
			
			 93.4.2 
			管字第 0930008733號 
			計程收費後已不適用 
			 | 
		
		
			| 24.開放(禁行)路肩相關告示牌 | 
			
			 106.6.12 
			 | 
			
			  1、2、3 
			 | 
			1 | 
			
			 94.8.1 
			管字第 0940019161號103.2.18管字第1036001517號 104.3.6管字第1046000930號  106.6.12 管字第1061860825號  
			 | 
		
		
			|  25.王田分離橋車輛改道圖示告示牌 | 
			
			  94.08.31 
			 | 
			 1 | 
			 1 | 
			89.10.19 
			管89字第 21740號 | 
		
		
			|  26.交流道 「里程數+名稱」標誌 | 
			
			  94.11.02 
			 | 
			 1、1-1、2、3 | 
			1、2 | 
			
			 94.10.11 
			管字第 0940025633號 
			94.10.28.修改標準圖抽換附件 
			管字第 0940028331號  
			 | 
		
		
			27.警告性質告示牌 
			      (內側車道為超車道、前有測速照相) | 
			
			 95.04.04 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			
			 95.3.28.增設內側車道為超車道標誌 
			管字第 09500050501號 
			 | 
		
		
			|  28.收費站區速限調整 | 
			
			  95.04.04 
			 | 
			 --- | 
			 --- | 
			
			 95.2.28.收費站ETC車道速限調整 
			新聞稿 
			95.3.6.收費站暫停收費過站速限管制 
			管字第 0950007032號 
			 | 
		
		
			|  29.刪除請繫安全帶標誌 | 
			
			  95.05.04 
			 | 
			 --- | 
			 --- | 
			
			 91.6.28 
			管字第 0910015091號 
			 | 
		
		
			 30.前方主線時速未達80公里 
			       限行外側車道標誌 | 
			
			  95.09.26 
			 | 
			 1 | 
			 1 | 
			
			 95.6.8 
			管字第 0950013972號 
			 | 
		
		
			|  31.南下靠右北上靠左標誌 | 
			
			  95.11.29 
			 | 
			 --- | 
			 --- | 
			
			 88.8.23 
			管88字第 17756號 
			 | 
		
		
			|  32.大型車改駛便道拆除等標誌淨化 | 
			
			  95.11.29 
			 | 
			 --- | 
			 --- | 
			
			 88.8.12 
			管88字第 16885號 
			 | 
		
		
			|  33.國三南深路出口圖形化標誌 | 
			
			  95.11.29 
			 | 
			 1(pdf檔) | 
			 1 | 
			
			 95.11.29 
			管字第 0950035302號 
			 | 
		
		
			|  34.同一交流道有2次出口圖形化標誌 | 
			
			  95.11.29 
			 | 
			 1(pdf檔) | 
			 1、2、3 
			4、5 | 
			
			 95.11.20 
			管字第 0950034131號 
			95.11.24 標誌內容更新抽換附件 
			管字第 0950034799號 
			 | 
		
		
			|  35.國道間系統交流道間接通達出口圖形化標誌 | 
			
			  95.11.29 
			 | 
			 1(pdf檔) | 
			 1 | 
			
			  95.11.29 
			管字第 0950035298號 
			 | 
		
		
			|  36.路況廣播標誌 | 
			 100.4.28 | 
			1(pdf檔) | 
			 1 | 
			  | 
		
		
			|  37.路況通報查詢/1968專線標誌 | 
			102.11.14 | 
			1 | 
			1 | 
			
			 102.10.30管字第1026008912號 
			 | 
		
		
			|  38.運輸場站標誌 | 
			 101.4.5 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			|  39.整公里/百公尺里程牌、CMS/RGS里程標誌 | 
			102.8.1 | 
			
			 1、2、3、4、5、 
			6、7、8、9、10、 
			11、12、13、14 
			 | 
			
			 1、2、3、4、5、 
			6、7、8、9、10、 
			11、12、13、14 
			 | 
			102.5.1 管字第1026003262號 | 
		
		
			| 40.「緩升坡路段請依限加速」告示牌 | 
			103.4.22 | 
			1 | 
			1 | 
			103.4.22管字第1036003746號 | 
		
		
			| 41.文字型間接通達出口預告標誌 | 
			103.6.5 | 
			1 | 
			1 | 
			103.6.5管字第1036005085號 | 
		
		
			| 五、施工相關設施 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 
			 1.國一員林高雄段拓寬工程施工交維之車道配置原則 
			 | 
			 93.11.29 | 
			 --- | 
			 --- | 
			
			 91.2.7 
			技字第 0910003310號 
			 | 
		
		
			| 2.臨時標誌 | 
			
			 97.01.11 
			 | 
			1、2、3、4、5、6 | 
			1、2、3、4、5、 
			6、7 | 
			
			 99.10.25 
			管字第0996008631號  
			 | 
		
		
			| 3.暫行路肩 | 
			
			 97.01.11 
			 | 
			1、2 | 
			1、2 | 
			
			 96.12.21  
			管字第0966008996號 
			 | 
		
		
			| 4.圖示告示牌 | 
			
			 97.01.11 
			 | 
			1、2 | 
			1、2 | 
			  | 
		
		
			| 5.改道路線標誌 | 
			 99.06.24 | 
			1 、1-1(jpg檔)/1、1-1(pdf檔) | 
			1 | 
			
			  99.6.9管字第0996004615號 
			 | 
		
		
			| 6.有改道問題請撥1968 | 
			102.5.15 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 7.路面維護小心駕駛 | 
			103.3.13 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 六、假期疏運臨時牌面 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 假期疏運臨時牌面 | 
			
			 97.01.11 
			 | 
			1、2、3、4、5、 
			6、7、8、9、10、 
			11、12 | 
			1、2、3、4、5、 
			6、7、8、9、10、 
			11、12 | 
			  | 
		
		
			|  七、服務區 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 身心障礙停車位與停車場規劃 | 
			
			 97.01.11 
			 | 
			1、2、3 | 
			1、2 | 
			
			 97.07.29 
			管字第0976004514號  
			 | 
		
		
			|  八、收費站 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  護墩安全警示 | 
			
			  97.01.11 
			 | 
			--- | 
			--- | 
			計程收費後已不適用 |