|
星期日 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
| | | | | 1
申請已逾期 | 2
本日不對外開放 |
3
本日不對外開放 | 4
申請已逾期 | 5
申請已逾期 | 6
申請已逾期 | 7
申請已逾期 | 8
申請已逾期 | 9
本日不對外開放 |
10
本日不對外開放 | 11
申請已逾期 | 12
申請已逾期 | 13
申請已逾期 | 14
申請已逾期 | 15
申請已逾期 | 16
本日不對外開放 |
17
本日不對外開放 | 18
申請已逾期 | 19
申請已逾期 | 20
申請已逾期 | 21
申請已逾期 | 22
申請已逾期 | 23
本日不對外開放 |
24
本日不對外開放 | 25
申請已逾期 | 26
09:30~10:30 10:30~11:30 13:30~14:30 14:30~15:30 | 27
09:30~10:30 10:30~11:30 13:30~14:30 14:30~15:30 | 28
09:30~10:30 10:30~11:30 13:30~14:30 14:30~15:30 | 29
09:30~10:30 10:30~11:30 13:30~14:30 14:30~15:30 | 30
本日不對外開放 |
31
本日不對外開放 | | | | | | |