施政計畫

高速公路局112年度重要計畫

工作計畫名稱 重要計畫項目 計畫類別 計畫期程 112年可用預算數(單位:千元) 實施內容
公務 基金
國道公路建設管理 國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 公共建設 105/1/1~117/9/30 0 3,572,300 本年度持續辦理規劃設計及施工作業
國道4號臺中環線豐原潭子段計畫 公共建設 103/9/2~113/1/31 0 1,349,000 本年度辦理施工及完工作業
國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路 公共建設 104/9/2~113/3/31 0 189,510 本年度持續辦理施工及完工作業
國道3號銜接台66線增設系統交流道工程 公共建設 107/5/10~113/12/31 0 740,000 本年度持續辦理施工作業
國道1號增設銜接台74線系統交流道工程 公共建設 108/3/5~113/9/30 0 1,000,000 本年度持續辦理施工作業
國道7號高雄路段計畫 公共建設 100/1/1~119/6/30 0 332,059 本年度辦理建設計畫審核作業及設計作業
國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 公共建設 109/6/23~115/10/31 0 245,000 本年度辦理施工作業;至用地取得作業由新北市政府辦理中
國道1號林口交流道改善工程 公共建設 110/7/1~114/5/30 0 360,000 本年度辦理施工作業
國道1號中豐交流道新建工程 公共建設 109/8/3~114/12/31 0 60,000 本年度辦理施工作業
國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫 公共建設 109/5/6~120/12/31 0 60,652 本年度辦理綜合規劃及環評作業。
國道1號增設臺南路段北外環交流道 公共建設 109/9/3~115/12/31 0 29,508 本年度辦理工程招標及施工作業
國道3號增設北土城交流道工程 公共建設 109/7/2~116/12/31 0 6,981 本年度辦理工程招標及施工作業
國道1號甲線計畫 公共建設 104/2/10~118/12/31 0 118,864 本年度辦理設計作業

上架日期    :107-04-19
資料維護單位  :綜合組企劃科
本頁最後更新日期:112-08-31       
本頁點閱瀏覽次數:18712