106-107年檢核結果
                	            
                
                
	            觀察檢核指標說明
      檢核小組將從「安全」、「秩序」、「行為」等面向檢視大型重機與小型車之駕駛行為。「安全」指標係統計觀察路線之死亡及受傷事故件數為檢核基礎,「秩序」指標係統計觀察路線的違規舉發件數,「行為」指標則利用沿線CCTV影像經由人工判讀,將以能觀測、明確且不滋生爭議之違規行為為準據,觀察態樣:包括未保持安全車距變換車道、行駛時未保持安全車距、鑽車縫、沿車道線行駛、同車道併駛、違規行駛路肩、不依標誌標線號誌指示行駛(如違規跨越槽化線、違規跨越雙白實線)等行為;另同車道併駛、及未戴安全帽等行為,因應車種特性,僅針對大型重機進行觀察與統計。
	- 安全指標:為第1當事人之死亡與受傷交通事故件數/百萬延車公里
 
	- 秩序指標:交通違規舉發案件/百萬延車公里
 
	- 行為指標:抽查違規行為之件數/抽樣時段行駛交通量
 
 註1:抽查影片放置於「觀察影片」專區
註2:「安全宣導」專區提供危險駕駛行為範例影片,以提醒用路人一同維護行車安全品質。
大型重機行駛國3甲及台64線績效評估檢核委外服務案成果報告(106年7月-107年6月)
第一季(106年10月30日)觀察檢核指標
相關附件:Q1抽樣結果報告、Q1觀察小組違規行為紀錄
	
		
			| 國3甲檢核表 | 
		
	
	
		
			| 車種 | 
			總延車公里 | 
			安全指標 | 
			秩序指標 | 
			行為指標 | 
		
		
			| 死亡與受傷事故件數 | 
			死亡與受傷事故件數/百萬延車公里 | 
			違規件數 | 
			違規件數/百萬延車公里 | 
			觀測違規行為件數 | 
			抽樣時段行駛交通量 | 
			觀測違規件數/抽樣時段行駛交通量 | 
		
		
			| 小型車 | 
			24,128,527 | 
			1 | 
			0.04 | 
			352 | 
			14.6 | 
			278 | 
			23,851 | 
			1.17% | 
		
		
			| 大型重機 | 
			154,570 | 
			0 | 
			0 | 
			9 | 
			58.3 | 
			24 | 
			294 | 
			8.16% | 
		
	
  
	
		
			| 台64線檢核表 | 
		
	
	
		
			| 車種 | 
			總延車公里 | 
			安全指標 | 
			秩序指標 | 
			行為指標 | 
		
		
			| 死亡與受傷事故件數 | 
			死亡與受傷事故件數/百萬延車公里 | 
			違規件數 | 
			違規件數/百萬延車公里 | 
			觀測違規行為件數 | 
			抽樣時段行駛交通量 | 
			觀測違規件數/抽樣時段行駛交通量 | 
		
		
			| 小型車 | 
			88,251,022 | 
			15 | 
			0.17 | 
			2,577 | 
			29.2 | 
			351 | 
			16,990 | 
			2.07% | 
		
		
			| 大型重機 | 
			2,522,938 | 
			5 | 
			1.98 | 
			118 | 
			46.7 | 
			44 | 
			465 | 
			9.46% | 
		
	
第一季檢核結果更新日期:107.9.27
第二季(107年1月30日)觀察檢核指標
相關附件:Q2抽樣結果報告、Q2觀察小組違規行為紀錄
	
		
			| 國3甲檢核表 | 
		
	
	
		
			| 車種 | 
			總延車公里 | 
			安全指標 | 
			秩序指標 | 
			行為指標 | 
		
		
			| 死亡與受傷事故件數 | 
			死亡與受傷事故件數/百萬延車公里 | 
			違規件數 | 
			違規件數/百萬延車公里 | 
			觀測違規行為件數 | 
			抽樣時段行駛交通量 | 
			觀測違規件數/抽樣時段行駛交通量 | 
		
		
			| 小型車 | 
			24,218,205 | 
			4 | 
			0.17 | 
			548 | 
			22.6 | 
			391 | 
			25,520 | 
			1.53% | 
		
		
			| 大型重機 | 
			129,471 | 
			1 | 
			7.72 | 
			5 | 
			38.6 | 
			29 | 
			248 | 
			11.69% | 
		
	
  
	
		
			| 台64線檢核表 | 
		
	
	
		
			| 車種 | 
			總延車公里 | 
			安全指標 | 
			秩序指標 | 
			行為指標 | 
		
		
			| 死亡與受傷事故件數 | 
			死亡與受傷事故件數/百萬延車公里 | 
			違規件數 | 
			違規件數/百萬延車公里 | 
			觀測違規行為件數 | 
			抽樣時段行駛交通量 | 
			觀測違規件數/抽樣時段行駛交通量 | 
		
		
			| 小型車 | 
			94,518,990 | 
			12 | 
			0.13 | 
			969 | 
			10.3 | 
			338 | 
			17,259 | 
			1.96% | 
		
		
			| 大型重機 | 
			1,988,313 | 
			3 | 
			1.51 | 
			91 | 
			45.8 | 
			30 | 
			351 | 
			8.55% | 
		
	
第二季檢核結果更新日期:107.9.27
第三季(107年4月30日)觀察檢核指標
相關附件:Q3抽樣結果報告、Q3觀察小組違規行為紀錄
	
		
			| 國3甲檢核表 | 
		
	
	
		
			| 車種 | 
			總延車公里 | 
			安全指標 | 
			秩序指標 | 
			行為指標 | 
		
		
			| 死亡與受傷事故件數 | 
			死亡與受傷事故件數/百萬延車公里 | 
			違規件數 | 
			違規件數/百萬延車公里 | 
			觀測違規行為件數 | 
			抽樣時段行駛交通量 | 
			觀測違規件數/抽樣時段行駛交通量 | 
		
		
			| 小型車 | 
			23,300,108 | 
			5 | 
			0.21 | 
			1,032 | 
			44.3 | 
			360 | 
			25,246 | 
			1.43% | 
		
		
			| 大型重機 | 
			148,329 | 
			0 | 
			0 | 
			9 | 
			60.7 | 
			29 | 
			381 | 
			7.61% | 
		
	
  
	
		
			| 台64線檢核表 | 
		
	
	
		
			| 車種 | 
			總延車公里 | 
			安全指標 | 
			秩序指標 | 
			行為指標 | 
		
		
			| 死亡與受傷事故件數 | 
			死亡與受傷事故件數/百萬延車公里 | 
			違規件數 | 
			違規件數/百萬延車公里 | 
			觀測違規行為件數 | 
			抽樣時段行駛交通量 | 
			觀測違規件數/抽樣時段行駛交通量 | 
		
		
			| 小型車 | 
			104,243,860 | 
			17 | 
			0.16 | 
			2,395 | 
			23.0 | 
			208 | 
			12,359 | 
			1.68% | 
		
		
			| 大型重機 | 
			1,675,370 | 
			3 | 
			1.79 | 
			128 | 
			76.4 | 
			43 | 
			451 | 
			9.53% | 
		
	
第三季檢核結果更新日期:107.9.27
第四季(107年7月30日)觀察檢核指標
相關附件:Q4抽樣結果報告、Q4檢核會議簡報、Q4國3甲與台64傷亡件數與違規取締統計、Q4觀察小組違規行為紀錄
	
		
			| 國3甲檢核表 | 
		
	
	
		
			| 車種 | 
			總延車公里 | 
			安全指標 | 
			秩序指標 | 
			行為指標 | 
		
		
			| 死亡與受傷事故件數 | 
			死亡與受傷事故件數/百萬延車公里 | 
			違規件數 | 
			違規件數/百萬延車公里 | 
			觀測違規行為件數 | 
			抽樣時段行駛交通量 | 
			觀測違規件數/抽樣時段行駛交通量 | 
		
		
			| 小型車 | 
			23,621,031 | 
			3 | 
			0.13 | 
			2,575 | 
			109.0 | 
			336 | 
			22,897 | 
			1.47% | 
		
		
			| 大型重機 | 
			172,784 | 
			1 | 
			5.79 | 
			12 | 
			69.5 | 
			21 | 
			331 | 
			6.34% | 
		
	
  
	
		
			| 台64線檢核表 | 
		
	
	
		
			| 車種 | 
			總延車公里 | 
			安全指標 | 
			秩序指標 | 
			行為指標 | 
		
		
			| 死亡與受傷事故件數 | 
			死亡與受傷事故件數/百萬延車公里 | 
			違規件數 | 
			違規件數/百萬延車公里 | 
			觀測違規行為件數 | 
			抽樣時段行駛交通量 | 
			觀測違規件數/抽樣時段行駛交通量 | 
		
		
			| 小型車 | 
			105,538,876 | 
			8 | 
			0.08 | 
			2,071 | 
			19.6 | 
			217 | 
			12,659 | 
			1.71% | 
		
		
			| 大型重機 | 
			2,526,094 | 
			1 | 
			0.40 | 
			129 | 
			51.1 | 
			21 | 
			438 | 
			4.79% | 
		
	
第四季檢核結果更新日期:107.9.27
                
                
                
                上架日期    :114-04-18
                資料維護單位  :交通管理組交通分析科
                本頁最後更新日期:114-05-21       
                    
                本頁點閱瀏覽次數:385