回首頁 大型重機行駛國道及快速公路檢核專區

觀察檢核指標說明

  檢核小組將從「安全」、「秩序」、「行為」等面向檢視大型重機與小型車之駕駛行為。「安全」指標係統計觀察路線之死亡及受傷事故件數為檢核基礎,「秩序」指標係統計觀察路線的違規舉發件數,「行為」指標則利用沿線CCTV影像經由人工判讀,將以能觀測、明確且不滋生爭議之違規行為為準據,觀察態樣:包括未保持安全車距變換車道、行駛時未保持安全車距、鑽車縫、沿車道線行駛、同車道併駛、違規行駛路肩、不依標誌標線號誌指示行駛(如違規跨越槽化線、違規跨越雙白實線)等行為;另同車道併駛、及未戴安全帽等行為,因應車種特性,僅針對大型重機進行觀察與統計。

◎ 安全指標:為第1當事人之死亡與受傷交通事故件數/百萬延車公里

◎ 秩序指標:交通違規舉發案件/百萬延車公里

◎ 行為指標:抽查違規行為之件數/抽樣時段行駛交通量

 註1:抽查影片放置於「觀察影片」專區

 註2:「安全宣導」專區提供危險駕駛行為範例影片,以提醒用路人一同維護行車安全品質。


第一季(109年10月30日)觀察檢核指標

◎ 相關附件:109Q1檢核會議簡報109Q1觀察結果(國3甲、台74、台64)109Q1觀察結果(台88)
10907違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)10907違規行為紀錄(台88)
10908違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)10908違規行為紀錄(台88)
10909違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)10909違規行為紀錄(台88)

國3甲線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
7月 小型車 8,151,561 2 0.25 19 2.33 303 37.17 71 6,459 1.10%
大型重機 59,678 0 0.00 0 0.00 5 83.78 19 126 15.08%
8月 小型車 8,072,115 3 0.37 16 1.98 279 34.56 94 7,867 1.19%
大型重機 60,495 0 0.00 0 0.00 7 115.71 8 104 7.69%
9月 小型車 7,946,651 1 0.13 14 1.76 359 45.18 218 8,390 2.60%
大型重機 49,721 0 0.00 0 0.00 4 80.45 18 181 9.94%
總計 小型車 24,710,327 6 0.25 49 2.03 941 38.93 383 22,716 1.69%
大型重機 169,894 0 0.00 0 0.00 16 94.18 45 411 10.95%

台64線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
7月 小型車 39,464,644 6 0.15 53 1.34 1,035 26.23 104 5,137 2.02%
大型重機 1,176,724 1 0.85 3 2.55 29 24.64 14 149 9.40%
8月 小型車 38,983,379 5 0.13 37 0.95 1609 41.27 178 3,640 4.89%
大型重機 1,097,267 2 1.82 3 2.73 65 59.24 14 106 13.21%
9月 小型車 41,116,387 9 0.22 64 1.56 997 24.25 39 2,859 1.36%
大型重機 10,069,949 0 0.00 1 0.93 50 46.73 4 99 4.04%
總計 小型車 119,564,410 20 0.17 154 1.29 3641 30.45 321 11,636 2.76%
大型重機 3,343,940 3 0.90 7 2.09 144 43.06 32 354 9.04%

台74線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
7月 小型車 48,338,136 20 0.41 139 2.88 1,371 28.36 199 15,485 1.29%
大型重機 601,949 0 0.00 1 1.66 15 24.92 20 133 15.04%
8月 小型車 47,180,782 34 0.72 143 3.03 466 9.88 393 14,649 2.68%
大型重機 657,692 3 4.56 3 4.56 5 7.60 10 79 12.66%
9月 小型車 48,104,790 19 0.39 168 3.49 532 11.06 193 12,152 1.59%
大型重機 605,687 2 3.30 2 3.30 3 4.95 5 96 5.21%
總計 小型車 143,623,708 73 0.51 450 3.13 2,369 16.49 785 42,286 11.36%
大型重機 1,865,328 5 2.68 6 3.22 23 12.33 35 308 11.36%

台88線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
7月 小型車 38,874,182 0 0.00 21 0.54 997 25.65 139 7.046 1.97%
大型重機 207,726 0 0.00 0 0.00 8 38.51 7 88 7.95%
8月 小型車 39,471,237 9 0.23 36 0.91 650 16.47 184 7.402 2.49%
大型重機 165,313 0 0.00 0 0.00 12 72.59 9 61 14.75%
9月 小型車 39,216,630 1 0.03 30 0.76 706 18.00 236 8.102 2.91%
大型重機 212,962 1 4.70 1 4.70 4 18.78 9 62 14.52%
總計 小型車 117,562,049 10 0.09 87 0.74 2.353 20.01 559 22,550 2.48%
大型重機 586,001 1 1.71 1 1.71 24 40.96 25 211 11.85%

第一季檢核結果更新日期:109.12.22


第二季(110年1月29日)觀察檢核指標

◎ 相關附件:109Q2檢核會議簡報109Q2觀察結果(國3甲、台74、台64)109Q2觀察結果(台88)
10910違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)10910違規行為紀錄(台88)
10911違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)10911違規行為紀錄(台88)
10912違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)10912違規行為紀錄(台88)

國3甲線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
10月 小型車 7,536,929 0 0.00 20 2.65 270 35.82 105 6,254 1.68%
大型重機 51,289 0 0.00 0 0.00 1 19.50 17 85 20.00%
11月 小型車 7,806,969 0 0.00 0 0.00 325 41.63 90 6,345 1.42%
大型重機 52,766 0 0.00 0 0.00 6 113.71 9 84 10.71%
12月 小型車 8,196,208 1 0.12 22 2.68 346 42.21 75 7,023 1.07%
大型重機 38,289 0 0.00 0 0.00 5 130.59 5 55 9.09%
總計 小型車 23,540,106 1 0.04 42 1.78 941 39.97 270 19,622 1.38%
大型重機 142,344 0 0.00 0 0.00 12 84.30 31 224 13.84%

台64線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
10月 小型車 34,319,002 2 0.06 48 1.40 1,879 54.75 110 5,670 1.94%
大型重機 991,589 1 1.01 2 2.02 53 53.45 28 197 14.21%
11月 小型車 33,231,491 11 0.33 68 2.05 1144 34.43 51 3,441 1.48%
大型重機 941,628 1 1.06 1 1.06 38 40.36 8 77 10.39%
12月 小型車 33,428,202 10 0.30 70 2.09 1024 30.63 44 5,895 0.75%
大型重機 694,982 2 2.88 2 2.88 37 53.24 21 183 11.48%
總計 小型車 100,978,695 23 0.23 186 1.84 4047 40.08 205 15,006 1.37%
大型重機 2,628,199 4 1.52 5 1.90 128 48.70 57 457 12.47%

台74線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
10月 小型車 49,013,377 17 0.35 154 3.14 2,587 52.78 196 12,727 1.54%
大型重機 616,442 1 1.62 3 4.87 30 48.67 18 96 18.75%
11月 小型車 57,601,649 26 0.45 156 2.71 2,597 45.09 180 18,699 0.96%
大型重機 656,439 0 0.00 2 3.05 18 27.42 27 213 12.68%
12月 小型車 54,940,439 33 0.60 196 3.57 2,287 41.63 107 13,778 0.78%
大型重機 722,044 3 4.15 5 6.92 26 36.01 12 162 7.41%
總計 小型車 161,555,465 76 0.47 506 3.13 7,471 46.24 483 45,204 1.07%
大型重機 1,994,925 4 2.01 10 5.01 74 37.09 57 471 12.10%

台88線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
10月 小型車 39,432,369 10 0.25 45 1.14 835 21.18 196 8,721 2.56%
大型重機 198,541 0 0.00 0 0.00 10 50.37 8 55 14.55%
11月 小型車 38,254,489 6 0.16 36 0.94 309 8.08 156 7,435 2.10%
大型重機 198,481 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 54 14.81%
12月 小型車 38,860,442 13 0.33 35 0.90 42 1.08 197 7,723 2.55%
大型重機 203,255 0 0.00 0 0.00 1 4.92 8 49 16.33%
總計 小型車 116,547,300 29 0.25 116 1.00 1,186 10.18 576 23.879 2.41%
大型重機 600,277 0 0.00 0 0.00 11 18.32 24 158 15.19%

第二季檢核結果更新日期:110.3.23


第三季(110年6月18日)觀察檢核指標

◎ 相關附件:110Q3檢核會議簡報110Q3觀察結果(國3甲、台74、台64)110Q3觀察結果(台88)
11001違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)11001違規行為紀錄(台88)
11002違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)11002違規行為紀錄(台88)
11003違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)11003違規行為紀錄(台88)

國3甲線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
1月 小型車 7,914,378 1 0.13 12 1.52 309 39.04 90 8,552 1.05%
大型重機 50,509 0 0.00 0 0.00 3 59.40 8 73 10.96%
2月 小型車 6,833,390 0 0.00 11 1.61 278 40.68 56 6,358 0.88%
大型重機 58,695 0 0.00 11 1.61 278 40.68 56 6,358 0.88%
3月 小型車 8,002,288 0 0.00 16 2.00 451 56.36 89 9,112 0.98%
大型重機 59,668 0 0.00 0 0.00 6 100.56 18 149 12.08%
總計 小型車 22,750,056 1 0.04 39 1.71 1,038 45.63 235 24,022 0.98%
大型重機 168,872 0 0.00 0 0.00 12 71.06 35 329 10.64%

台64線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
1月 小型車 29,652,825 5 0.17 54 1.82 1,231 41.51 79 7,317 1.08%
大型重機 488,022 0 0.00 2 4.10 36 73.77 29 180 16.11%
2月 小型車 31,831,937 6 0.19 39 1.23 1,271 39.93 56 4,989 1.12%
大型重機 733,888 0 0.00 0 0.00 38 51.78 18 187 9.63%
3月 小型車 35,576,913 3 0.08 47 1.32 1,203 33.81 62 6,308 0.98%
大型重機 775,422 2 2.58 2 2.58 32 41.27 17 167 10.18%
總計 小型車 97,061,675 14 0.14 140 1.44 3,705 38.17 197 18,614 1.06%
大型重機 1,997,332 2 1.00 4 2.00 106 53.07 64 534 11.99%

台74線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
1月 小型車 76,601,372 17 0.22 104 1.36 2,427 31.68 352 15,875 2.22%
大型重機 571,826 2 3.50 2 3.50 25 43.72 23 92 25.00%
2月 小型車 69,330,856 6 0.09 60 0.87 2,447 35.29 152 11,315 1.34%
大型重機 596,232 1 1.68 2 3.35 16 26.84 7 107 6.54%
3月 小型車 75,286,963 8 0.11 63 0.84 2,312 30.71 172 15,700 1.10%
大型重機 577,468 4 6.93 4 6.93 33 57.15 16 138 11.59%
總計 小型車 221,219,191 31 0.14 227 1.03 7,186 32.48 676 42,890 1.58%
大型重機 1,745,526 7 4.01 8 4.58 74 42.39 46 337 13.65%

台88線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
1月 小型車 38,004,820 8 0.21 42 1.11 644 16.95 203 8,721 2.33%
大型重機 162,201 0 0.00 0 0.00 2 12.33 6 53 11.32%
2月 小型車 37,756,904 10 0.26 57 1.51 380 10.06 200 9,121 2.19%
大型重機 163,526 0 0.00 0 0.00 1 6.12 7 52 13.46%
3月 小型車 44,741,181 12 0.27 49 1.10 701 15.67 136 6,870 1.98%
大型重機 213,377 0 0.00 1 4.69 7 32.81 4 39 10.26%
總計 小型車 120,502,905 30 0.25 148 1.23 1,725 14.32 539 24,712 2.18%
大型重機 539,104 0 0.00 1 1.85 10 18.55 17 144 11.81%

第三季檢核結果更新日期:110.06.18


第四季(110年8月24日)觀察檢核指標

◎ 相關附件:110Q4檢核會議簡報110Q4觀察結果(國3甲、台74、台64)110Q4觀察結果(台88)
11004違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)11004違規行為紀錄(台88)
11005違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)11005違規行為紀錄(台88)
11006違規行為紀錄(國3甲、台74、台64)11006違規行為紀錄(台88)

國3甲線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
4月 小型車 7,557,944 1 0.13 11 1.46 335 44.32 56 6,598 0.85%
大型重機 57,757 0 0.00 0 0.00 14 242.39 3 64 4.69%
5月 小型車 6,273,672 0 0.00 6 0.96 328 52.28 35 5,621 0.62%
大型重機 52,709 0 0.00 0 0.00 5 94.86 4 107 3.74%
6月 小型車 5,111,233 1 0.20 6 1.17 407 79.63 58 5,065 1.15%
大型重機 44,865 0 0.00 0 0.00 4 89.16 6 96 6.25%
總計 小型車 18,942,849 2 0.11 23 1.21 1,070 56.49 149 17,284 0.86%
大型重機 155,531 0 0.00 0 0.00 23 148.07 13 267 4.87%

台64線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
4月 小型車 34,443,309 5 0.15 52 1.51 1,106 32.11 92 7,625 1.21%
大型重機 487,892 1 2.05 3 6.15 27 55.34 35 206 16.99%
5月 小型車 24,112,461 7 0.29 37 1.53 1,469 60.92 63 6,199 1.02%
大型重機 488,967 0 0.00 0 0.00 56 114.53 16 128 12.50%
6月 小型車 26,702,875 2 0.07 20 0.75 1,533 57.41 109 7,304 1.49%
大型重機 328,976 1 3.04 1 3.04 44 133.75 12 165 7.27%
總計 小型車 85,258,645 14 0.16 109 1.28 4,108 48.18 264 21,128 1.25%
大型重機 1,305,835 2 1.53 4 3.06 127 97.26 63 499 12.63%

台74線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
4月 小型車 73,161,180 12 0.16 81 1.11 2,249 30.74 195 17,440 1.12%
大型重機 556,830 2 3.59 2 3.59 22 39.51 17 162 10.49%
5月 小型車 68,579,409 14 0.20 91 1.33 1,471 21.45 103 12,360 0.83%
大型重機 516,553 1 1.94 2 3.87 12 23.23 13 124 10.48%
6月 小型車 45,581,910 12 0.26 73 1.60 1,190 26.11 125 10,012 1.25%
大型重機 506,070 0 0.00 1 1.98 4 7.90 9 76 11.84%
總計 小型車 187,322,499 38 0.20 245 1.31 4,910 26.21 423 39,812 1.06%
大型重機 1,579,453 3 1.90 5 3.17 38 24.06 39 362 10.77%

台88線檢核表
月份 車種 總延車公里 安全指標 秩序指標 行為指標
死亡與受傷
事故件數
死亡與受傷事故件數/
百萬延車公里
總事故件數 總事故件數/
百萬延車公里
違規件數 違規件數/
百萬延車公里
觀測違規
行為件數
抽樣時段
行駛交通量
觀測違規件數/
抽樣時段行駛交通量
4月 小型車 38,596,780 16 0.41 72 1.87 373 9.66 225 9,687 2.32%
大型重機 213,599 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 84 8.33%
5月 小型車 30,801,054 9 0.29 24 0.78 125 4.06 139 6,835 2.03%
大型重機 149,181 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 51 7.84%
6月 小型車 23,266,543 10 0.43 46 1.98 502 21.58 55 4,329 1.27%
大型重機 111,598 0 0.00 0 0.00 3 26.88 3 41 7.32%
總計 小型車 92,664,377 35 0.38 142 1.53 1,000 10.79 419 20,851 2.01%
大型重機 474,378 0 0.00 0 0.00 3 6.32 14 176 7.95%

第四季檢核結果更新日期:110.08.24


總結會議(110年9月24日)

◎ 相關附件:110總結會議簡報110總結會議報告


大型重型機車行駛高快速公路績效評估檢核委託服務案成果報告(109.7-110.6)

◎ 相關附件:110大型重型機車行駛高快速公路績效評估檢核委託服務案


大型重機暨小型車行駛國3甲線駕駛行為觀察委託服務案(109.7-110.6)

◎ 相關附件:110大型重機暨小型車行駛國3甲線駕駛行為觀察委託服務案


總機:(02)2909-6141, 免付費專線:1968 (公共電話及預付卡除外)

地址:24303新北市泰山區黎明里半山雅70號

2018 交通部高速公路局全球資訊網 版權所有